LK&973
Цена проекта:
1038 €
Стоимость строительства:
145065 €
Проект на заказ! Термин реализации заказа фирмой LK&Projekt - 6-7 недель.
Подробности по телефону: 8 10 375(29)620-42-59 или по e-mail: [email protected]
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 176.48 м2 |
Общая площадь | 510 м2 |
Площадь застройки | 232 м2 |
Кубатура | 1480 м3 |
Высота здания | 9 м |
Высота подкрышной стены | 0.7 м |
Угол наклона крыши | 62/51/30/24 ° |
Площадь крыши | 380 м2 |
Высота помещений | 2.4 м |
Минимальные размеры участка | 28,98x30,88 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | пустотелые бетонные опалубочные блоки, заливаемые бетоном толщ. 30 см + пенопласт толщ. 15 см |
Наружные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm 44 Dryfix фирмы Wienerberger |
Внутренние стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm Dryfix толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
Перекрытие | частореберное фирмы Wienerberger |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | штукатурка на основе силикона, обшивка клинкерной плиткой Terca Karpatia фирмы Wienerberger |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 46,24 м2 | |
1. | Холл | 3,54 м2 |
2. | Подсобное помещение | 4,0 м2 |
3. | Котельная | 19,74 м2 |
4. | Подсобное помещение 2 | 18,96 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 98,11 м2 | |
1. | Сени | 4,26 м2 |
2. | Холл | 9,13 м2 |
3. | Кладовая | 1,49 м2 |
4. | Кухня | 13,33 м2 |
5. | Зал со столовой | 37,27 м2 |
6. | Спальня | 23,77 м2 |
7. | Ванная | 6,91 м2 |
8. | Туалет | 1,95 м2 |
9. | Коридор | 12,48 м2 |
10. | Гараж | 50,88 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 99,29 м2 | |
Полезная площадь | 78,37 м2 | |
1. | Холл | (20,11) 15,65 м2 |
2. | Гардеробная | (13,09) 9,21 м2 |
3. | Спальня | (26,6) 22,21 м2 |
4. | Спальня 2 | (26,49) 22,09 м2 |
5. | Ванная | (13,0) 9,21 м2 |
6. | Тренажерный зал | (50,79) 32,91 м2 |