LK&711
Цена проекта:
815 €
Стоимость строительства:
113070 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор БЕАТА ХАБА
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
- Разрезы
| Полезная площадь | 163.06 м2 |
| Общая площадь | 378.98 м2 |
| Площадь застройки | 188.62 м2 |
| Кубатура | 1280.19 м3 |
| Высота здания | 8.97 м |
| Высота подкрышной стены | 1 м |
| Угол наклона крыши | 48 ° |
| Площадь крыши | 335.85 м2 |
| Высота помещений | 2.7 м |
| Минимальные размеры участка | 22.85x28.20 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 30 см + пенопласт Termoorganika толщ. 20 см |
| Внутренние стены | пустотелый керамический блок, несущие стены – кладка из блоков 25 см, стены-перегородки – кладка из блоков 12 см |
| Перекрытие | железобетонное, монолитное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой фирмы Rockwool толщ. 30 см |
| Покрытие крыши | титаново-цинковая жесть фирмы Rheinzink |
| Фасады | минеральная штукатурка, цоколи и балкон обшиты каменной плиткой |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 91,22 м2 | |
| 1. | Сени | 5,54 м2 |
| 2. | Холл | 4,28 м2 |
| 3. | Кухня | 16,97 м2 |
| 4. | Зал | 34,65 м2 |
| 5. | Коридор | 3,36 м2 |
| 6. | Чулан | 1,08 м2 |
| 7. | Спальня | 10,3 м2 |
| 8. | Ванная | 3,48 м2 |
| 9. | Кладовая | 4,78 м2 |
| 10. | Прачечная с котельной | 6,78 м2 |
| 11. | Сени 2 | 6,0 м2 |
| 12. | Гараж | 42,0 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 88,79 м2 | |
| Полезная площадь | 71,84 м2 | |
| 1. | Холл | (16,6) 16,6 м2 |
| 2. | Ванная | (16,15) 11,99 м2 |
| 3. | Спальня | (18,72) 14,49 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (18,72) 14,49 м2 |
| 5. | Спальня 3 | (18,6) 14,27 м2 |
| 6. | Подсобное помещение | (37,5) 25,68 м2 |




