LK&308
Цена проекта:
988 €
Стоимость строительства:
149150 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный симметричной застройки (дома-близнецы)
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 117.29 м2 |
Общая площадь | 181.92 м2 |
Площадь застройки | 181.92 м2 |
Кубатура | 939.4 м3 |
Высота здания | 6.65 м |
Угол наклона крыши | 35 ° |
Площадь крыши | 277.97 м2 |
Высота помещений | 2.7 м |
Минимальные размеры участка | 43,48x22,5 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см |
Наружные стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier, утепленные пенопластом толщ. 12 см фирмы Termoorganika |
Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см и дырчатый кирпич толщ. 12 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколь обшит клинкерной плиткой |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 117,29 м2 | |
1. | Сени | 5,96 м2 |
2. | Холл | 6,07 м2 |
3. | Кухня | 18,59 м2 |
4. | Кладовая | 1,66 м2 |
5. | Столовая | 18,0 м2 |
6. | Зал | 33,54 м2 |
7. | Прачечная / котельная | 3,23 м2 |
8. | Ванная | 4,19 м2 |
9. | Спальня | 12,46 м2 |
10. | Спальня 2 | 13,59 м2 |
11. | Подсобное помещение | 11,1 м2 |
12. | Гараж | 23,2 м2 |