LK&440
Цена проекта:
445 €
Стоимость строительства:
77880 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 1 автомобиля
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 106 м2 |
| Общая площадь | 202 м2 |
| Площадь застройки | 111.59 м2 |
| Кубатура | 740.13 м3 |
| Высота здания | 8.33 м |
| Высота подкрышной стены | 1.1 м |
| Потребность в тепловой мощности | 9.81 кВт |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 202 м2 |
| Высота помещений | 2.65 м |
| Минимальные размеры участка | 17,45x22,4 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier + пенопласт толщ. 12 см фирмы Termoorganika |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см, дырчатый кирпич толщ. 12 и 25 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона и живицы, цоколи обшиты клинкером |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 19,77 м2 | |
| 1. | Коридор | 2,68 м2 |
| 2. | Котельная с прачечной | 11,68 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 56,93 м2 | |
| 1. | Сени | 3,36 м2 |
| 2. | Холл | 6,64 м2 |
| 3. | Кухня | 7,54 м2 |
| 4. | Кладовая | 0,97 м2 |
| 5. | Зал со столовой | 23,13 м2 |
| 6. | Гостиная | 11,68 м2 |
| 7. | Ванная | 3,61 м2 |
| 8. | Гараж | 18 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 60,76 м2 | |
| Полезная площадь | 49,07 м2 | |
| 1. | Холл | (2,94) 2,94 м2 |
| 2. | Ванная | (11,87) 8,53 м2 |
| 3. | Спальня | (16,62) 14,37 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (16,86) 14,1 м2 |
| 5. | Спальня 3 | (12,47) 9,13 м2 |
| 6. | Чердак | (19,03) 0,0 м2 |




