LK&561
Цена проекта:
101925 руб.
Стоимость строительства:
26349750 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом, бассейном и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 419.94 м2 |
| Общая площадь | 1586.13 м2 |
| Площадь застройки | 843.26 м2 |
| Кубатура | 3404 м3 |
| Высота здания | 9.8 м |
| Высота подкрышной стены | 1.2 м |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 1133.29 м2 |
| Высота помещений | 2.77 м |
| Минимальные размеры участка | 47,75x52,24 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 50 см |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 25 см фирмы Ursa |
| Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
| Фасады | минеральная штукатурка на сетке из стекловолокна, цоколи обшиты клинкерной плиткой Terca фирмы Wienerberger |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 138,04 м2 | |
| 1. | Холл | 23,44 м2 |
| 2. | Подсобное помещение | 5,03 м2 |
| 3. | Прачечная | 15,08 м2 |
| 4. | Подсобное помещение 2 | 5,56 м2 |
| 5. | Техническое помещение | 24,38 м2 |
| 6. | Техническое помещение 2 | 64,55 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 373,77 м2 | |
| 1. | Сени | 5,56 м2 |
| 2. | Холл | 21,71 м2 |
| 3. | Кухня | 25,26 м2 |
| 4. | Столовая | 28,43 м2 |
| 5. | Зал | 36,32 м2 |
| 6. | Телевизионная комната | 24,65 м2 |
| 7. | Библиотека | 52,54 м2 |
| 8. | Ванная | 11,41 м2 |
| 9. | Туалет | 3,32 м2 |
| 10. | Коридор | 5,37 м2 |
| 11. | Переход | 37,23 м2 |
| 12. | Предбанник | 6,31 м2 |
| 13. | Ванная 2 | 2,06 м2 |
| 14. | Сауна | 3,23 м2 |
| 15. | Туалет 2 | 2,21 м2 |
| 16. | Бассейн | 108,16 м2 |
| 17. | Гараж | 84,24 м2 |
| 18. | Подсобное помещение | 25,99 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 319,56 м2 | |
| Полезная площадь | 210,74 м2 | |
| 1. | Холл | (27,8) 23,49 м2 |
| 2. | Спальня | (18,53) 13,51 м2 |
| 3. | Спальня 2 | (52,54) 37,82 м2 |
| 4. | Ванная | (18,46) 10,52 м2 |
| 5. | Спальня 3 | (19,71) 13,71 м2 |
| 6. | Спальня 4 | (30,07) 21,55 м2 |
| 7. | Антресоль | (5,96) 3,16 м2 |
| 8. | Комната | (80,33) 55,58 м2 |
| 9. | Ванная 2 | (13,53) 5,9 м2 |
| 10. | Гардеробная | (13,58) 5,9 м2 |
| 11. | Антресоль 2 | (39,05) 19,6 м2 |





