LK&40
Цена проекта:
1112 €
Стоимость строительства:
198220 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом одноквартирный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Построено
- План на участке
- Разрезы
- Фасады
| Полезная площадь | 262.12 м2 |
| Общая площадь | 603.47 м2 |
| Площадь застройки | 276 м2 |
| Кубатура | 1488.93 м3 |
| Высота здания | 11.57 м |
| Угол наклона крыши | 30 ° |
| Площадь крыши | 533.84 м2 |
| Высота помещений | 2.55 м |
| Минимальные размеры участка | 32.55x36.05 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 50 см |
| Внутренние стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 25 и 11,5 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 22 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколи обшиты натуральным камнем |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 124,43 м2 | |
| 1. | Холл | 17,85 м2 |
| 2. | Ванная | 6,08 м2 |
| 3. | Рекреационное помещение | 18,86 м2 |
| 4. | Проходная | 17,1 м2 |
| 5. | Прачечная | 9,41 м2 |
| 6. | Сауна | 25,36 м2 |
| 7. | Гараж | 39,54 м2 |
| 8. | Подсобное помещение | 8,89 м2 |
| 9. | Подсобное помещение 2 | 7,91 м2 |
| 10. | Котельная | 12,97 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 200,68 м2 | |
| 1. | Столовая | 32,48 м2 |
| 2. | Кухня | 20,42 м2 |
| 3. | Кладовая | 2,54 м2 |
| 4. | Кабинет | 20,89 м2 |
| 5. | Зал | 48,48 м2 |
| 6. | Ванная | 6,99 м2 |
| 7. | Спальня | 18,44 м2 |
| 8. | Проходная | 11,09 м2 |
| 9. | Спальня 2 | 21,05 м2 |
| 10. | Гардеробная | 8,44 м2 |
| 11. | Ванная 2 | 9,86 м2 |
План второго этажа
Мансарда
| Полезная площадь | 61,44 м2 | |
| 1. | Проходная | 5,97 м2 |
| 2. | Спальня | 19,75 м2 |
| 3. | Ванная | 8,64 м2 |
| 4. | Ванная 2 | 7,33 м2 |
| 5. | Спальня 2 | 19,75 м2 |




