LK&201
Цена проекта:  
445 € 
Стоимость строительства: 
72660 € 
	Автор:
	инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
	
	Запомнить этот проект
	Заказать
	Печать
	Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 автомобиля
- Описание
 - Конструкция
 - Планы ярусов
 - Построено
 - План на участке
 - Фасады
 
| Полезная площадь | 124.29 м2 | 
| Общая площадь | 235.76 м2 | 
| Площадь застройки | 130.45 м2 | 
| Кубатура | 337 м3 | 
| Высота здания | 8.36 м | 
| Высота подкрышной стены | 0.92 м | 
| Потребность в тепловой мощности | 17.82 кВт | 
| Угол наклона крыши | 45 ° | 
| Площадь крыши | 227 м2 | 
| Высота помещений | 2.67 м | 
| Минимальные размеры участка | 20,8x21,6 м | 
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные | 
| Фундаментные стены | бетонные | 
| Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 44 см | 
| Внутренние стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger | 
| Перекрытие | железобетонное, плиты | 
| Конструкция крыши | деревянная | 
| Покрытие крыши | бетонная черепица Braas | 
| Фасады | тонкослойная акриловая штукатурка, цоколи обшиты каменной плиткой | 
| Окна и балконные двери | деревянные | 
| Способ отопления | газовый котел | 
| Вентиляция | гравитационная | 
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 64,88 м2 | |
| 1. | Сени | 3,39 м2 | 
| 2. | Ванная | 3,73 м2 | 
| 3. | Холл | 7,65 м2 | 
| 4. | Кухня | 9,22 м2 | 
| 5. | Столовая | 11,5 м2 | 
| 6. | Зал | 26,23 м2 | 
| 7. | Чулан | 2,11 м2 | 
| 8. | Прачечная / котельная | 4,44 м2 | 
| 9. | Гараж | 18,73 м2 | 
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 84,73 м2 | |
| Полезная площадь | 59,41 м2 | |
| 1. | Холл | (3,93) 3,93 м2 | 
| 2. | Ванная | (12,2) 8,5 м2 | 
| 3. | Спальня | (17,97) 14,19 м2 | 
| 4. | Спальня 2 | (18,34) 14,57 м2 | 
| 5. | Спальня 3 | (13,04) 9,36 м2 | 
| 6. | Гостиная | (19,25) 8,86 м2 | 
		  		  
		  
		  
		  		  
		  
		  
		  		  
		  
		  
		  		  
		  
		  
		  		  
		    
            
		  
		  
		  
		  
		  

