LK&714
Цена проекта:
1112 €
Стоимость строительства:
361445 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Интерьеры
- План на участке
- Фасады
| Полезная площадь | 309.94 м2 |
| Общая площадь | 909.13 м2 |
| Площадь застройки | 320 м2 |
| Кубатура | 2983.97 м3 |
| Высота здания | 8.7 м |
| Высота подкрышной стены | 1.1 м |
| Потребность в тепловой мощности | 18.04 кВт |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 521.84 м2 |
| Высота помещений | 2.55 м |
| Минимальные размеры участка | 34,5x31,62 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | блоки Ytong Energo толщ. 48 см |
| Внутренние стены | несущие - кладка из блоков Silka E толщ. 24 см, стены-перегородки - кладка из блоков толщ. 12 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | титаново-цинковая жесть |
| Фасады | минеральня штукатурка, а также каменная плитка |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | жидкотопливный котел |
| Вентиляция | механическая |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 21,08 м2 | |
| 1. | Холл | 11,57 м2 |
| 2. | Подсобное помещение | 8,35 м2 |
| 3. | Склад | 1,16 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 200,88 м2 | |
| 1. | Сени | 9,42 м2 |
| 2. | Холл | 28,8 м2 |
| 3. | Кухня | 12,15 м2 |
| 4. | Столовая | 20,36 м2 |
| 5. | Зал | 41,85 м2 |
| 6. | Рекреационное помещение | 26,41 м2 |
| 7. | Ванная | 5,82 м2 |
| 8. | Сауна | 9,87 м2 |
| 9. | Проходная | 21,35 м2 |
| 10. | Кладовая | 11,08 м2 |
| 11. | Прачечная | 13,77 м2 |
| 12. | Котельная | 14,32 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 118,47 м2 | |
| Полезная площадь | 109,06 м2 | |
| 1. | Холл | (15,9) 15,55 м2 |
| 2. | Ванная | (5,19) 4,23 м2 |
| 3. | Спальня | (21,3) 19,6 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (21,31) 19,61 м2 |
| 5. | Ванная 2 | (5,19) 4,23 м2 |
| 6. | Кабинет | (10,48) 9,77 м2 |
| 7. | Ванная 3 | (10,48) 9,77 м2 |
| 8. | Гардеробная | (5,57) 4,53 м2 |
| 9. | Спальня 3 | (23,05) 21,77 м2 |
| 10. | Холл 2 | (7,73) 7,73 м2 |
| 11. | Гараж | (51,62) 51,62 м2 |
| 12. | Холл 3 | (7,73) 5,88 м2 |
| 13. | Рекреационное помещение | (51,62) 38,61 м2 |



