LK&1108
Цена проекта:
1112 €
Стоимость строительства:
168300 €
Проект на заказ! Термин реализации заказа фирмой LK&Projekt - 6-7 недель.
Подробности по телефону: 8 10 375(29)620-42-59 или по e-mail: [email protected]
Дом одноквартирный, двухэтажный с гаражом для парковки 2 авто
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
- Разрезы
- Интерьеры
| Полезная площадь | 182.98 м2 |
| Общая площадь | 332.05 м2 |
| Площадь застройки | 185.65 м2 |
| Кубатура | 1294.99 м3 |
| Высота здания | 7.8 м |
| Угол наклона крыши | 35 ° |
| Площадь крыши | 77.61 м2 |
| Высота помещений | 3 м |
| Минимальные размеры участка | 27,0x25,5 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family толщ. 50 см |
| Наружные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family толщ. 50 см, частично - железобетон |
| Внутренние стены | кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool; железобетонная конструкция перекрытия крыши по технологии фирмы Bauder |
| Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, композитные панели Alucobond |
| Окна и балконные двери | алюминиевые |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 89,69 м2 | |
| 1. | Холл | 21,09 м2 |
| 2. | Кухня | 13,86 м2 |
| 3. | Зал со столовой | 40,03 м2 |
| 4. | Ванная | 3,24 м2 |
| 5. | Кабинет | 9,59 м2 |
| 6. | Кладовая | 1,88 м2 |
| 7. | Котельная | 7,2 м2 |
| 8. | Гараж | 36,0 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
| Полезная площадь | 93,29 м2 | |
| 1. | Холл | 12,57 м2 |
| 2. | Ванная | 12,23 м2 |
| 3. | Прачечная | 7,85 м2 |
| 4. | Гардеробная | 10,21 м2 |
| 5. | Спальня | 17,46 м2 |
| 6. | Спальня 2 | 16,69 м2 |
| 7. | Спальня 3 | 16,28 м2 |




