LK&600
Цена проекта:
544 €
Стоимость строительства:
89950 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 автомобиля
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 141.34 м2 |
| Общая площадь | 334 м2 |
| Площадь застройки | 161 м2 |
| Кубатура | 912.92 м3 |
| Высота здания | 7.85 м |
| Высота подкрышной стены | 1.9 м |
| Потребность в тепловой мощности | 11.61 кВт |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 281.89 м2 |
| Высота помещений | 2.67 м |
| Минимальные размеры участка | 28.80x16.20 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 29 см |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier, утепленные пенопластом толщ. 12 см фирмы Termoorganika |
| Внутренние стены | пустотелый керамический блок U-220 толщ. 25 см, стены-перегородки - кирпич толщ. 12 см |
| Перекрытие | железобетонное – заливка на месте строительства |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколь обшит керамической плиткой |
| Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна фирмы Fakro |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 95,18 м2 | |
| 1. | Тамбур | 3,99 м2 |
| 2. | Холл | 7,3 м2 |
| 3. | Кладовая | 3,41 м2 |
| 4. | Кухня | 8,88 м2 |
| 5. | Зал со столовой | 32,68 м2 |
| 6. | Ванная | 4,59 м2 |
| 7. | Спальня | 14,12 м2 |
| 8. | Спальня 2 | 14,12 м2 |
| 9. | Прачечная / котельная | 4,85 м2 |
| 10. | Гараж | 24,58 м2 |
| 11. | Подсобное помещение | 1,24 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 57,11 м2 | |
| Полезная площадь | 46,16 м2 | |
| 1. | Холл | (2,74) 2,74 м2 |
| 2. | Спальня | (22,39) 19,66 м2 |
| 3. | Спальня 2 | (22,39) 19,66 м2 |
| 4. | Ванная | (9,59) 4,1 м2 |
| 5. | Подсобное помещение | (12,38) 4,76 м2 |



