LK&401
Цена проекта:
494 €
Стоимость строительства:
136760 €
Проект на заказ! Термин реализации заказа фирмой LK&Projekt - 6-7 недель.
Подробности по телефону: 8 10 375(29)620-42-59 или по e-mail: [email protected]
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
| Полезная площадь | 232.14 м2 |
| Общая площадь | 294.7 м2 |
| Площадь застройки | 197.3 м2 |
| Кубатура | 790 м3 |
| Высота здания | 12.09 м |
| Потребность в тепловой мощности | 17.09 кВт |
| Угол наклона крыши | 45 ° |
| Площадь крыши | 294.7 м2 |
| Высота помещений | 2.65 м |
| Минимальные размеры участка | 20,07x27,87 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier, утепленные пенопластом толщ. 12 см |
| Внутренние стены | дырчатый кирпич толщ. 25 и 12 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | минеральная штукатурка на сетке из стекловолокна, цоколи здания обшиты натуральным камнем |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 86,0 м2 | |
| 1. | Холл | 8,27 м2 |
| 2. | Холл 2 | 11,46 м2 |
| 3. | Рекреационное помещение | 33,86 м2 |
| 4. | Коридор | 2,75 м2 |
| 5. | Подсобное помещение | 6,48 м2 |
| 6. | Ванная | 1,78 м2 |
| 7. | Подсобное помещение 2 | 11,74 м2 |
| 8. | Склад топлива | 9,66 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 88,82 м2 | |
| 1. | Сени | 5,42 м2 |
| 2. | Холл | 10,12 м2 |
| 3. | Кухня | 10,45 м2 |
| 4. | Столовая | 7,04 м2 |
| 5. | Зал | 45,87 м2 |
| 6. | Прачечная / котельная | 6,86 м2 |
| 7. | Туалет | 3,06 м2 |
| 8. | Подсобное помещение | 4,27 м2 |
| 9. | Гараж | 33,64 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 84,01 м2 | |
| Полезная площадь | 57,32 м2 | |
| 1. | Холл | (19,79) 9,31 м2 |
| 2. | Спальня | (11,74) 7,96 м2 |
| 3. | Спальня 2 | (21,16) 16,83 м2 |
| 4. | Спальня 3 | (19,58) 15,26 м2 |
| 5. | Ванная | (11,74) 7,96 м2 |




