LK&491
Цена проекта:
83400 руб.
Стоимость строительства:
20796375 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 386.87 м2 |
| Общая площадь | 893.03 м2 |
| Площадь застройки | 372.44 м2 |
| Кубатура | 2581.33 м3 |
| Высота здания | 9.6 м |
| Высота подкрышной стены | 0.89 м |
| Потребность в тепловой мощности | 42.68 кВт |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 629.71 м2 |
| Высота помещений | 2.6 м |
| Минимальные размеры участка | 39,5x35,37 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 38 см фирмы Wienerberger + пенопласт толщ. 12 см |
| Внутренние стены | кирпич К-3 толщ. 25 см и кирпич К-1 толщ. 12 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 151,27 м2 | |
| 1. | Холл | 24,89 м2 |
| 2. | Подсобное помещение | 6,09 м2 |
| 3. | Подсобное помещение 2 | 6,09 м2 |
| 4. | Ванная | 7,92 м2 |
| 5. | Сауна | 6,7 м2 |
| 6. | Подсобное помещение 3 | 43,55 м2 |
| 7. | Рекреационное помещение | 43,55 м2 |
| 8. | Котельная | 22,21 м2 |
| 9. | Холл 2 | 7,39 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 229,88 м2 | |
| 1. | Сени | 12,25 м2 |
| 2. | Холл | 23,56 м2 |
| 3. | Туалет | 2,56 м2 |
| 4. | Кабинет | 12,86 м2 |
| 5. | Коридор | 7,32 м2 |
| 6. | Гардеробная | 3,53 м2 |
| 7. | Ванная | 11,45 м2 |
| 8. | Спальня | 20,47 м2 |
| 9. | Зал | 82,23 м2 |
| 10. | Кухня | 19,31 м2 |
| 11. | Кладовая | 2,96 м2 |
| 12. | Прачечная | 10,36 м2 |
| 13. | Коридор 2 | 7,86 м2 |
| 14. | Ванная 2 | 4,9 м2 |
| 15. | Коридор 3 | 8,26 м2 |
| 16. | Гараж | 53,21 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 242,95 м2 | |
| Полезная площадь | 156,99 м2 | |
| 1. | Холл | (35,15) 35,15 м2 |
| 2. | Спальня | (15,68) 9,62 м2 |
| 3. | Ванная | (6,69) 6,69 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (40,53) 24,01 м2 |
| 5. | Спальня 3 | (19,69) 15,28 м2 |
| 6. | Спальня 4 | (25,97) 16,82 м2 |
| 7. | Ванная 2 | (6,08) 5,46 м2 |
| 8. | Спальня 5 | (15,69) 8,79 м2 |
| 9. | Коридор | (2,43) 2,43 м2 |
| 10. | Ванная 3 | (12,44) 4,68 м2 |
| 11. | Кухня | (14,96) 5,75 м2 |
| 12. | Спальня 6 | (44,64) 21,65 м2 |




