LK&702
Цена проекта:
46350 руб.
Стоимость строительства:
13704000 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор ЭСТЕРА ЯДАХ
Запомнить этот проект Заказать Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и подвалом
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 262.13 м2 |
| Общая площадь | 545.51 м2 |
| Площадь застройки | 196.45 м2 |
| Кубатура | 1645.39 м3 |
| Высота здания | 9.73 м |
| Высота подкрышной стены | 1.08 м |
| Потребность в тепловой мощности | 17.65 кВт |
| Угол наклона крыши | 45 ° |
| Площадь крыши | 296.8 м2 |
| Высота помещений | 2.43 м |
| Минимальные размеры участка | 24,3x28,8 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые блоки MAX толщ. 19 см + пенопласт Termoorganika толщ. 15 см |
| Внутренние стены | подвальные – железобетонные, первый этаж и мансарда – кладка из блоков MAX |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
| Фасады | силиконовая штукатурка, цоколи обшиты песчаником |
| Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна фирмы Fakro |
| Способ отопления | газовый котел, система водоснабжения дополнена солнечными коллекторами |
| Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 121,06 м2 | |
| 1. | Холл | 8,86 м2 |
| 2. | Коридор | 9,01 м2 |
| 3. | Кладовая | 7,45 м2 |
| 4. | Котельная с прачечной | 14,97 м2 |
| 5. | Рекреационное помещение | 64,96 м2 |
| 6. | Котельная | 15,01 м2 |
| 7. | Чулан | 0,71 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 151,75 м2 | |
| 1. | Сени | 14,25 м2 |
| 2. | Холл | 18,19 м2 |
| 3. | Ванная | 5,21 м2 |
| 4. | Кабинет | 13,85 м2 |
| 5. | Гостиная | 21,5 м2 |
| 6. | Зал | 52,61 м2 |
| 7. | Столовая | 16,67 м2 |
| 8. | Кухня | 9,47 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 137,98 м2 | |
| Полезная площадь | 110,38 м2 | |
| 1. | Холл | (25,52) 24,42 м2 |
| 2. | Комната | (6,83) 6,33 м2 |
| 3. | Ванная | (13,85) 7,39 м2 |
| 4. | Спальня | (21,83) 14,15 м2 |
| 5. | Спальня 2 | (26,79) 25,65 м2 |
| 6. | Спальня 3 | (34,0) 28,03 м2 |
| 7. | Гардеробная | (9,16) 4,41 м2 |





