LK&332
Цена проекта:
568 €
Стоимость строительства:
168670 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом двухсемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Построено
- План на участке
- Интерьеры
- Фасады
Полезная площадь | 243.34 м2 |
Общая площадь | 478.29 м2 |
Площадь застройки | 231 м2 |
Кубатура | 950 м3 |
Высота здания | 8.5 м |
Высота подкрышной стены | 1.57 м |
Потребность в тепловой мощности | 20.78 кВт |
Угол наклона крыши | 38 ° |
Площадь крыши | 344 м2 |
Высота помещений | 2.65 м |
Минимальные размеры участка | 28,14x23,4 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные |
Наружные стены | пустотелые керамические блоки Max толщ. 29 см фирмы Leier, утепленные пенопластом толщ. 12 см фирмы Termoorganika |
Внутренние стены | дырчатый кирпич толщ. 25 и 12 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 17 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица |
Фасады | минеральная штукатурка, цоколи здания обшиты клинкерной плиткой |
Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна фирмы Velux |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 65,25 м2 | |
1. | Коридор | 4,25 м2 |
2. | Холл | 15,2 м2 |
3. | Котельная | 9,2 м2 |
4. | Гараж | 44,5 м2 |
5. | Подсобное помещение | 26,85 м2 |
6. | Подсобное помещение 2 | 14,0 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 170,37 м2 | |
1. | Сени | 6,33 м2 |
2. | Холл | 15,6 м2 |
3. | Кухня | 14,5 м2 |
4. | Столовая | 10,77 м2 |
5. | Зал | 33,0 м2 |
6. | Спальня | 13,96 м2 |
7. | Ванная | 6,58 м2 |
8. | Ванная 2 | 4,9 м2 |
9. | Гардеробная | 2,15 м2 |
10. | Сени 2 | 4,7 м2 |
11. | Кухня со столовой | 12,27 м2 |
12. | Комната | 19,61 м2 |
13. | Спальня 2 | 13,15 м2 |
14. | Спальня 3 | 10,25 м2 |
15. | Коридор 2 | 2,6 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 91,89 м2 | |
Полезная площадь | 72,97 м2 | |
1. | Холл | (16,41) 14,41 м2 |
2. | Спальня | (26,36) 20,06 м2 |
3. | Спальня 2 | (12,58) 11,48 м2 |
4. | Спальня 3 | (13,72) 10,41 м2 |
5. | Спальня 4 | (13,72) 10,41 м2 |
6. | Ванная | (9,1) 6,2 м2 |