LK&557
Цена проекта:
1359 €
Стоимость строительства:
297680 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Построено
- План на участке
- Интерьеры
- Фасады
| Полезная площадь | 572.94 м2 |
| Общая площадь | 965.79 м2 |
| Площадь застройки | 547.73 м2 |
| Кубатура | 4020.35 м3 |
| Высота здания | 9.19 м |
| Высота подкрышной стены | 0.8 м |
| Потребность в тепловой мощности | 40.69 кВт |
| Угол наклона крыши | 40 ° |
| Площадь крыши | 728.1 м2 |
| Высота помещений | 3 м |
| Минимальные размеры участка | 42x44,9 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 50 см фирмы Wienerberger |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколи обшиты натуральным камнем |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 388,61 м2 | |
| 1. | Сени | 19,6 м2 |
| 2. | Холл | 32,5 м2 |
| 3. | Кухня | 28,73 м2 |
| 4. | Кладовая | 2,72 м2 |
| 5. | Ванная | 17,07 м2 |
| 6. | Туалет | 2,94 м2 |
| 7. | Гардеробная | 23,04 м2 |
| 8. | Спальня | 23,72 м2 |
| 9. | Столовая | 31,89 м2 |
| 10. | Зал | 79,14 м2 |
| 11. | Спальня 2 | 21,5 м2 |
| 12. | Туалет 2 | 2,39 м2 |
| 13. | Ванная 2 | 19,4 м2 |
| 14. | Прачечная | 9,83 м2 |
| 15. | Котельная | 10,6 м2 |
| 16. | Гардеробная 2 | 18,57 м2 |
| 17. | Склад | 1,89 м2 |
| 18. | Туалет 3 | 2,47 м2 |
| 19. | Домашний кинотеатр | 21,66 м2 |
| 20. | Коридор | 18,95 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 221,85 м2 | |
| Полезная площадь | 184,33 м2 | |
| 1. | Холл | (42,12) 39,44 м2 |
| 2. | Коридор | (12,11) 12,11 м2 |
| 3. | Спальня | (23,13) 17,34 м2 |
| 4. | Ванная | (16,38) 13,31 м2 |
| 5. | Гардеробная | (16,0) 13,03 м2 |
| 6. | Спальня 2 | (23,63) 17,84 м2 |
| 7. | Коридор 2 | (10,15) 10,15 м2 |
| 8. | Спальня 3 | (24,32) 18,52 м2 |
| 9. | Гардеробная 2 | (15,51) 12,54 м2 |
| 10. | Ванная 2 | (14,18) 11,52 м2 |
| 11. | Спальня 4 | (24,32) 18,53 м2 |
| 12. | Чердачное помещение | (17,07) 7,95 м2 |
| 13. | Чердачное помещение 2 | (18,13) 8,45 м2 |
| 14. | Чердачное помещение 3 | (18,13) 8,45 м2 |
| 15. | Чердачное помещение 4 | (18,57) 8,82 м2 |


