LK&624
Цена проекта:
1112 €
Стоимость строительства:
188620 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, двухэтажный с гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Построено
- План на участке
- Разрезы
- Фасады
| Полезная площадь | 246.72 м2 |
| Общая площадь | 426 м2 |
| Площадь застройки | 218 м2 |
| Кубатура | 1120 м3 |
| Высота здания | 10.3 м |
| Угол наклона крыши | 35 ° |
| Площадь крыши | 328 м2 |
| Высота помещений | 2.8 м |
| Минимальные размеры участка | 28,2x24,9 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 25 и 38 см |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm 44 Si + пенопласт Termoorganika толщ. 6 см |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Porotherm 25 P+W толщ. 25 см и дырчатый кирпич толщ. 12 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой фирмы Rockwool толщ. 30 см |
| Покрытие крыши | керамическая черепица фирмы Ruppceramika |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, частично – обшивка натуральным камнем и древесиной |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | тепловой насос, система водоснабжения дополнена солнечными коллекторами фирмы Velux |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 118.38 м2 | |
| 1. | Сени | 11,31 м2 |
| 2. | Холл | 15,22 м2 |
| 3. | Кладовая | 4,67 м2 |
| 4. | Кухня | 16,23 м2 |
| 5. | Зал со столовой | 53,37 м2 |
| 6. | Ванная | 4,44 м2 |
| 7. | Кабинет | 13,14 м2 |
| 8. | Котельная | 8,62 м2 |
| 9. | Гараж | 34,77 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
| Полезная площадь | 121,43 м2 | |
| 1. | Холл | 18,12 м2 |
| 2. | Спальня | 21,95 м2 |
| 3. | Гардеробная | 12,03 м2 |
| 4. | Ванная | 12,05 м2 |
| 5. | Прачечная | 8,87 м2 |
| 6. | Ванная 2 | 6,41 м2 |
| 7. | Спальня 2 | 18,39 м2 |
| 8. | Спальня 3 | 23,61 м2 |



