LK&574
Цена проекта:
865 €
Стоимость строительства:
198980 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом одноквартирный, двухэтажный с подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Интерьеры
- План на участке
- Разрезы
- Фасады
Полезная площадь | 308.79 м2 |
Общая площадь | 512 м2 |
Площадь застройки | 265 м2 |
Кубатура | 2520.11 м3 |
Высота здания | 9.89 м |
Потребность в тепловой мощности | 25.37 кВт |
Угол наклона крыши | 38 ° |
Площадь крыши | 445 м2 |
Высота помещений | 3 м |
Минимальные размеры участка | 28.45x23.85 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные толщ. 25, 30 и 38 см |
Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 38 см + пенопласт толщ. 12 и 18 см фирмы Termoorganika |
Внутренние стены | кирпич толщ. 25 и 12 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица |
Фасады | до парапета на мансарде – обшивка клинкерным кирпичом, на уровне мансарды – штукатурка на основе силикона |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел, система горячего водоснабжения дополнена солнечными коллекторами фирмы Vaillant |
Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 62,8 м2 | |
1. | Коридор | 9,04 м2 |
2. | Подсобное помещение | 9,59 м2 |
3. | Подсобное помещение 2 | 10,69 м2 |
4. | Котельная | 7,9 м2 |
5. | Подсобное помещение 3 | 25,58 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 147,56 м2 | |
1. | Сени | 8,1 м2 |
2. | Кухня | 23,72 м2 |
3. | Кладовая | 3,87 м2 |
4. | Кладовая 2 | 3,6 м2 |
5. | Столовая | 17 м2 |
6. | Зал | 50,48 м2 |
7. | Холл | 11,75 м2 |
8. | Туалет | 3,74 м2 |
9. | Кабинет | 25,3 м2 |
10. | Коридор | 2 м2 |
11. | Гараж | 32,81 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
Полезная площадь | 161,23 м2 | |
1. | Холл | 28,53 м2 |
2. | Спальня | 16,84 м2 |
3. | Гардеробная | 3,79 м2 |
4. | Ванная | 3,78 м2 |
5. | Прачечная | 10,8 м2 |
6. | Ванная 2 | 17,46 м2 |
7. | Гардеробная 2 | 6,42 м2 |
8. | Спальня 2 | 30,8 м2 |
9. | Ванная 3 | 3,24 м2 |
10. | Гардеробная 3 | 4,52 м2 |
11. | Спальня 3 | 13,6 м2 |
12. | Спальня 4 | 13,6 м2 |
13. | Гардеробная 4 | 4,52 м2 |
14. | Ванная 4 | 3,24 м2 |