LK&160

Скидка: 15%
Цена со скидкой:
1040 €
Без скидки: 1223 €
Стоимость строительства:
130580 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Интерьеры
- План на участке
- Фасады
- Построено
| Полезная площадь | 178.95 м2 |
| Общая площадь | 458.65 м2 |
| Площадь застройки | 220.8 м2 |
| Кубатура | 1268.79 м3 |
| Высота здания | 8.92 м |
| Высота подкрышной стены | 1 м |
| Угол наклона крыши | 43 ° |
| Площадь крыши | 401.89 м2 |
| Высота помещений | 2.7 м |
| Минимальные размеры участка | 30,7x29,65 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см |
| Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 30 см + пенопласт фирмы Termoorganika толщ. 15 см |
| Внутренние стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 25 и 11,5 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколи обшиты песчаником |
| Окна и балконные двери | деревянные |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 22,35 м2 | |
| 1. | Котельная | 9,54 м2 |
| 2. | Коридор | 5,61 м2 |
| 3. | Подсобное помещение | 7,2 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 108,01 м2 | |
| 1. | Сени | 7,2 м2 |
| 2. | Прихожая | 14,13 м2 |
| 3. | Кладовая | 3,31 м2 |
| 4. | Кухня | 10,28 м2 |
| 5. | Столовая | 13,65 м2 |
| 6. | Зал | 32,59 м2 |
| 7. | Спальня | 14,96 м2 |
| 8. | Ванная | 5,23 м2 |
| 9. | Прачечная | 6,66 м2 |
| 10. | Переход | 7,84 м2 |
| 11. | Гараж | 44,75 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 96,85 м2 | |
| Полезная площадь | 70,94 м2 | |
| 1. | Холл | (14,55) 12,45 м2 |
| 2. | Гардеробная | (14,96) 9,72 м2 |
| 3. | Спальня | (25,38) 19,21 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (26,0) 19,84 м2 |
| 5. | Ванная | (14,96) 9,72 м2 |
| 6. | Подсобное помещение | (11,0) 1,84 м2 |
| 7. | Тренажерный зал | (44,49) 26,11 м2 |



