LK&911
Цена проекта:
692 €
Стоимость строительства:
100380 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК, инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 1 автомобиля
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 170.42 м2 |
| Общая площадь | 298.6 м2 |
| Площадь застройки | 149.3 м2 |
| Кубатура | 979 м3 |
| Высота здания | 8.54 м |
| Высота подкрышной стены | 0.82 м |
| Потребность в тепловой мощности | 10.91 кВт |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 237.05 м2 |
| Высота помещений | 2.71 м |
| Минимальные размеры участка | 26,8x16,9 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 29 см, утепленные пенопластом толщ. 15 см фирмы Termo Organika |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки MAX толщ. 29 см фирмы Leier + пенопласт Gold Fasada толщ. 15 см фирмы Termo Organika |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки MAX толщ. 29 и 11,5 см фирмы Leier |
| Конструкция крыши | деревянная, ригельно-стропильная на прогонах + минеральная вата Megarock, Superrock фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | плоская черепица Domino фирмы Creaton, подкровельная пленка из искусственных материалов |
| Фасады | штукатурка на основе силикона + фасадная доска, цоколи обшиты клинкерной плиткой |
| Окна и балконные двери | алюминиевые фирмы Yawal, мансардные окна и люк на крышу фирмы Fakro |
| Способ отопления | газовый котел или твердотопливный котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 89,32 м2 | |
| 1. | Тамбур | 4,79 м2 |
| 2. | Холл | 12,22 м2 |
| 3. | Кухня со столовой | 16,8 м2 |
| 4. | Зал | 34,16 м2 |
| 5. | Гостиная | 13,12 м2 |
| 6. | Ванная | 6,33 м2 |
| 7. | Чулан | 1,9 м2 |
| 8. | Котельная | 6,77 м2 |
| 9. | Гараж | 21,0 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 114,41 м2 | |
| Полезная площадь | 81,1 м2 | |
| 1. | Холл | (11,35) 11,35 м2 |
| 2. | Спальня | (15,0) 12,03 м2 |
| 3. | Гардеробная | (8,1) 5,14 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (20,86) 15,7 м2 |
| 5. | Спальня 3 | (16,23) 13,55 м2 |
| 6. | Подсобное помещение | (8,88) 5,73 м2 |
| 7. | Ванная | (6,47) 4,1 м2 |
| 8. | Подсобное помещение 2 | (27,52) 13,5 м2 |



