LK&1080
Цена проекта:
129675 руб.
Стоимость строительства:
55488750 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом одноквартирный, двухэтажный с гаражом для парковки 2 авто
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
- Разрезы
Полезная площадь | 481.53 м2 |
Общая площадь | 1247.9 м2 |
Площадь застройки | 670.25 м2 |
Кубатура | 4090.82 м3 |
Высота здания | 10.2 м |
Потребность в тепловой мощности | 28.29 кВт |
Угол наклона крыши | 43 ° |
Площадь крыши | 525.11 м2 |
Высота помещений | 2.55 м |
Минимальные размеры участка | 54,7x26,32 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные опалубочные блоки толщ. 30 см (заливаемые бетоном) + пенопласт Gold Funfament толщ. 20 см фирмы Termoorganika |
Наружные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm 30 Profi толщ. 30 см фирмы Wienerberger + пенопласт Gold Fasada толщ. 20 см фирмы Termoorganika |
Внутренние стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm Profi толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool, конструкция плоского перекрытия крыши - железобетонная по технологии фирмы Bauder |
Покрытие крыши | титаново-цинковая жесть, гидроизоляция, утепление, гравий |
Фасады | штукатурка на основе силикона, обшивка натуральным камнем - травертином |
Окна и балконные двери | алюминевые фирмы Yawal |
Способ отопления | тепловой насос, подогрев пола, система водоснабжения дополнена солнечными коллекторами |
Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 134,7 м2 | |
1. | Помещение с тепловым насосом | 6,9 м2 |
2. | Гардеробная | 8,03 м2 |
3. | Гардеробная 2 | 8,03 м2 |
4. | Ванная | 6,0 м2 |
5. | Рекреационное помещение | 31,76 м2 |
6. | Погребок | 9,92 м2 |
7. | Тренажерная | 45,5 м2 |
8. | Джакузи | 12,39 м2 |
9. | Душевая | 1,63 м2 |
10. | Сауна | 4,54 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 232,54 м2 | |
1. | Сени | 15,73 м2 |
2. | Рабочий кабинет | 15,51 м2 |
3. | Ванная | 6,9 м2 |
4. | Подсобное помещение | 6,9 м2 |
5. | Коридор | 20,6 м2 |
6. | Холл | 15,79 м2 |
7. | Зал | 52,57 м2 |
8. | Кухня | 22,36 м2 |
9. | Кладовая | 8,66 м2 |
10. | Столовая | 48,83 м2 |
11. | Оранжерея | 18,69 м2 |
12. | Подсобное помещение | 15,0 м2 |
13. | Гараж | 42,0 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
Полезная площадь | 249,0 м2 | |
1. | Коридор | 22,31 м2 |
2. | Подсобное помещение | 5,45 м2 |
3. | Детская | 24,71 м2 |
4. | Детская 2 | 24,71 м2 |
5. | Гардеробная | 5,21 м2 |
6. | Гардеробная 2 | 4,8 м2 |
7. | Подсобное помещение | 5,88 м2 |
8. | Ванная | 11,81 м2 |
9. | Ванная 2 | 3,8 м2 |
10. | Прихожая | 4,53 м2 |
11. | Гостиная | 9,86 м2 |
12. | Библиотека | 15,79 м2 |
13. | Холл | 7,84 м2 |
14. | Коридор 2 | 13,5 м2 |
15. | Прачечная | 18,92 м2 |
16. | Гардеробная 3 | 13,23 м2 |
17. | Гардеробная 4 | 13,23 м2 |
18. | Ванная 3 | 12,58 м2 |
19. | Ванная 4 | 3,36 м2 |
20. | Прихожая 2 | 3,47 м2 |
21. | Спальня | 24,0 м2 |