LK&1110
Цена проекта:
1482 €
Стоимость строительства:
429590 €
Проект на заказ! Термин реализации заказа фирмой LK&Projekt - 6-7 недель.
Подробности по телефону: 8 10 375(29)620-42-59 или по e-mail: [email protected]
Дом одноквартирный, двухэтажный с подвалом и гаражом для парковки 2 авто
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 322.88 м2 |
| Общая площадь | 642.5 м2 |
| Площадь застройки | 274.87 м2 |
| Кубатура | 2398.93 м3 |
| Высота здания | 11.1 м |
| Угол наклона крыши | 20 ° |
| Площадь крыши | 217.67 м2 |
| Высота помещений | 2.7 м |
| Минимальные размеры участка | 25,35x39,1 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | железобетонные толщ. 30 см - заливка на месте строительства, утепленные пенопластом экструдированным толщ. 20 см |
| Наружные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family толщ. 50 см |
| Внутренние стены | кладка из пустотелых керамических блоков Heluz Family толщ. 25 и 11,5 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | железебетонная по технологии фирмы Bauder |
| Покрытие крыши | слой промытого гравия |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, натуральный обрезной камень, нержавеющая сталь, эмалированная жесть |
| Окна и балконные двери | алюминиевые, деревянные |
| Способ отопления | тепловой насос, система водоснабжения дополнена солнечными коллекторамиг |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План подвала
Подвал
| Полезная площадь | 72,54 м2 | |
| 1. | Холл | 6,14 м2 |
| 2. | Котельная | 3,5 м2 |
| 3. | Подсобное помещение | 11,42 м2 |
| 4. | Гараж | 51,48 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 180,15 м2 | |
| 1. | Холл | 22,4 м2 |
| 2. | Кладовая | 2,86 м2 |
| 3. | Кухня | 15,44 м2 |
| 4. | Столовая | 23,97 м2 |
| 5. | Зал | 37,82 м2 |
| 6. | Коридор | 16,63 м2 |
| 7. | Ванная | 7,35 м2 |
| 8. | Кабинет | 19,35 м2 |
| 9. | Комната | 19,35 м2 |
| 10. | Сауна | 14,98 м2 |
| 11. | Помещение садовника | 8,32 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
| Полезная площадь | 142,73 м2 | |
| 1. | Холл | 35,35 м2 |
| 2. | Спальня | 15,56 м2 |
| 3. | Спальня 2 | 15,18 м2 |
| 4. | Гардеробная | 8,98 м2 |
| 5. | Ванная | 5,37 м2 |
| 6. | Ванная 2 | 5,37 м2 |
| 7. | Гардеробная 2 | 5,52 м2 |
| 8. | Ванная 3 | 7,35 м2 |
| 9. | Гостиная | 12,63 м2 |
| 10. | Гардеробная 3 | 6,26 м2 |
| 11. | Прачечная | 15,23 м2 |
| 12. | Подсобное помещение | 9,93 м2 |




