LK&1052
Цена проекта:
2471 €
Стоимость строительства:
626510 €
Проект на заказ! Термин реализации заказа фирмой LK&Projekt - 6-7 недель.
Подробности по телефону: 8 10 375(29)620-42-59 или по e-mail: [email protected]
Дом одноквартирный, двухэтажный с 2 гаражами для парковки 3 авто
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 454.02 м2 |
| Общая площадь | 804.21 м2 |
| Площадь застройки | 424.46 м2 |
| Кубатура | 3164 м3 |
| Высота здания | 8.53 м |
| Угол наклона крыши | 2 % |
| Площадь крыши | 493.25 м2 |
| Высота помещений | 2.9 м |
| Минимальные размеры участка | 26,0x51,3 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные |
| Наружные стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm толщ. 30 см фирмы Wienerberger + пенопласт толщ. 20 см |
| Внутренние стены | кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm толщ. 25 и 11,5 см фирмы Wienerberger |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | железобетонное перекрытие крыши |
| Покрытие крыши | гидроизоляция, утепление - гравий |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, фрагментами - натуральный резной камень - травертин |
| Окна и балконные двери | алюминевые |
| Способ отопления | тепловой насос |
| Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 242,23 м2 | |
| 1. | Сени | 16,25 м2 |
| 2. | Холл | 22,45 м2 |
| 3. | Кладовая | 8,95 м2 |
| 4. | Кухня | 32,75 м2 |
| 5. | Столовая | 27,0 м2 |
| 6. | Зал | 54,0 м2 |
| 7. | Кабинет | 14,42 м2 |
| 8. | Гостиная | 19,23 м2 |
| 9. | Ванная | 4,77 м2 |
| 10. | Сауна | 17,1 м2 |
| 11. | Прачечная | 15,33 м2 |
| 12. | Коридор | 9,98 м2 |
| 13. | Подсобное помещение | 15,0 м2 |
| 14. | Гараж | 40,62 м2 |
| 15. | Гараж 2 | 24,0 м2 |
План второго этажа
Второй этаж
| Полезная площадь | 211,79 м2 | |
| 1. | Холл | 30,82 м2 |
| 2. | Коридор | 19,41 м2 |
| 3. | Подсобное помещение | 9,21 м2 |
| 4. | Ванная | 12,07 м2 |
| 5. | Спальня | 19,25 м2 |
| 6. | Гардеробная | 4,98 м2 |
| 7. | Гардеробная 2 | 4,98 м2 |
| 8. | Спальня 2 | 19,66 м2 |
| 9. | Спальня 3 | 19,66 м2 |
| 10. | Ванная 2 | 16,25 м2 |
| 11. | Гардеробная 3 | 19,62 м2 |
| 12. | Гардеробная 4 | 11,46 м2 |
| 13. | Спальня 4 | 24,42 м2 |



