LK&616
Цена проекта:
544 €
Стоимость строительства:
106650 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 1 автомобиля
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 143.33 м2 |
Общая площадь | 363.84 м2 |
Площадь застройки | 119.7 м2 |
Кубатура | 1183 м3 |
Высота здания | 8.94 м |
Высота подкрышной стены | 1.22 м |
Потребность в тепловой мощности | 9.01 кВт |
Угол наклона крыши | 42 ° |
Площадь крыши | 211 м2 |
Высота помещений | 2.67 м |
Минимальные размеры участка | 17x21,3 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см |
Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 30 см + минеральная вата фирмы Rockwool толщ. 15 см |
Внутренние стены | несущие – кладка из пустотелых керамических блоков толщ . 25 см, стены-перегородки – кладка из пустотелых керамических блоков толщ. 11,5 см и блоки фирмы Rockwool толщ. 14 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | штукатурка на основе силикона, частично – обшивка древесиной и натуральным камнем |
Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна Fakro |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | механическая с рекуперацией |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 47,57 м2 | |
1. | Коридор | 2,57 м2 |
2. | Подсобное помещение | 5,75 м2 |
3. | Подсобное помещение 2 | 16,2 м2 |
4. | Гараж | 35,45 м2 |
5. | Котельная | 23,05 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 75,01 м2 | |
1. | Сени | 9,8 м2 |
2. | Прихожая | 4,99 м2 |
3. | Кладовая | 1,47 м2 |
4. | Кухня | 13,73 м2 |
5. | Столовая | 12,03 м2 |
6. | Зал | 29,45 м2 |
7. | Туалет | 3,54 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 83,79 м2 | |
Полезная площадь | 68,32 м2 | |
1. | Холл | (5,92) 5,92 м2 |
2. | Ванная | (15,51) 12,56 м2 |
3. | Спальня | (15,51) 12,56 м2 |
4. | Прачечная | (5,52) 3,91 м2 |
5. | Спальня 2 | (20,87) 16,89 м2 |
6. | Спальня 3 | (20,46) 16,48 м2 |