LK&619
Цена проекта:
544 €
Стоимость строительства:
89100 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 145.58 м2 |
Общая площадь | 240 м2 |
Площадь застройки | 240 м2 |
Кубатура | 990 м3 |
Высота здания | 7.01 м |
Потребность в тепловой мощности | 10.88 кВт |
Угол наклона крыши | 35 ° |
Площадь крыши | 396 м2 |
Высота помещений | 2.82 м |
Минимальные размеры участка | 25,6x28,8 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см |
Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 30 см + пенопласт фирмы Termoorganika толщ. 15 см |
Внутренние стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 25 и 11,5 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | штукатурка на основе силикона, частично – обшивка натуральным камнем и древесиной |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 145,58 м2 | |
1. | Сени | 6,31 м2 |
2. | Холл | 11,72 м2 |
3. | Коридор | 1,9 м2 |
4. | Кухня | 11,55 м2 |
5. | Столовая | 16,9 м2 |
6. | Зал | 28,6 м2 |
7. | Ванная | 5,55 м2 |
8. | Коридор 2 | 3,88 м2 |
9. | Спальня | 22 м2 |
10. | Спальня 2 | 12,08 м2 |
11. | Спальня 3 | 12,13 м2 |
12. | Ванная 2 | 3,76 м2 |
13. | Кладовая | 0,8 м2 |
14. | Котельная с прачечной | 8,4 м2 |
15. | Гараж | 33 м2 |