LK&719
Цена проекта:
618 €
Стоимость строительства:
110600 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор ЭСТЕРА ЯДАХ
Запомнить этот проект Заказать Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей на уровне подвала
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 145.02 м2 |
Общая площадь | 358.02 м2 |
Площадь застройки | 119.34 м2 |
Кубатура | 1289.33 м3 |
Высота здания | 9.41 м |
Высота подкрышной стены | 1.2 м |
Угол наклона крыши | 40 ° |
Площадь крыши | 215.05 м2 |
Высота помещений | 2.4 м |
Минимальные размеры участка | 19,7x24,55 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные толщ. 32 см, утепленные пенопластом экструдированным |
Наружные стены | блоки Ytong толщ. 48 см |
Внутренние стены | несущие – кладка из блоков Ytong толщ. 24 см, стены-перегородки – кладка из блоков Silka толщ. 12 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой фирмы Rockwool толщ. 30 см |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | минеральная штукатурка, цоколи обшиты клинкерной плиткой |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | гравитационная |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 55,95 м2 | |
1. | Холл | 5,08 м2 |
2. | Коридор | 5,83 м2 |
3. | Прачечная | 14,23 м2 |
4. | Подсобное помещение | 14,11 м2 |
5. | Котельная | 16,7 м2 |
6. | Гараж | 31,78 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 76,5 м2 | |
1. | Сени | 5,8 м2 |
2. | Холл | 3,76 м2 |
3. | Туалет | 2,31 м2 |
4. | Кладовая | 2,72 м2 |
5. | Кухня | 8,71 м2 |
6. | Зал со столовой | 31,36 м2 |
7. | Спальня | 15,08 м2 |
8. | Коридор | 3,4 м2 |
9. | Ванная | 3,36 м2 |
10. | Подсобное помещение | 8,52 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 85,83 м2 | |
Полезная площадь | 68,52 м2 | |
1. | Холл | (8,51) 8,51 м2 |
2. | Гардеробная | (3,92) 1,94 м2 |
3. | Спальня | (18,24) 14,49 м2 |
4. | Спальня 2 | (15,23) 12,39 м2 |
5. | Ванная | (9,39) 6,49 м2 |
6. | Гардеробная 2 | (8,76) 5,84 м2 |
7. | Спальня 3 | (16,01) 16,01 м2 |
8. | Гардеробная 3 | (5,77) 2,85 м2 |