LK&752
Цена проекта:
32640 руб.
Стоимость строительства:
4260000 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК, инженер-магистр архитектор НАТАЛИЯ ДРАБИК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор НАТАЛИЯ ДРАБИК
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом двухсемейный, одноэтажный с жилой мансардой
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 127.28 м2 |
| Общая площадь | 217 м2 |
| Площадь застройки | 108.5 м2 |
| Кубатура | 723 м3 |
| Высота здания | 8.62 м |
| Высота подкрышной стены | 1 м |
| Угол наклона крыши | 42 ° |
| Площадь крыши | 177 м2 |
| Высота помещений | 2.65 м |
| Минимальные размеры участка | 16x20,8 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см |
| Наружные стены | блоки Ytong толщ. 30 см фирмы Xella + пенопласт толщ. 15 см |
| Внутренние стены | несущие – кладка из блоков Ytong толщ. 24 см, стены-перегородки – кладка из блоков Silka толщ. 12 см фирмы Xella |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой фирмы Rockwool толщ. 30 см |
| Покрытие крыши | керамическая черепица |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколь покрыт каменной плиткой |
| Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна фирмы Fakro |
| Способ отопления | котел, работающий на твердых видах топлива |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 69,0 м2 | |
| 1. | Сени | 9,9 м2 |
| 2. | Холл | 1,6 м2 |
| 3. | Холл 2 | 8,54 м2 |
| 4. | Подсобное помещение | 3,94 м2 |
| 5. | Ванная | 4,37 м2 |
| 6. | Спальня | 10,94 м2 |
| 7. | Зал со столовой | 21,8 м2 |
| 8. | Чулан | 0,86 м2 |
| 9. | Кухня | 7,05 м2 |
| 10. | Котельная | 9,76 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 78,96 м2 | |
| Полезная площадь | 58,28 м2 | |
| 1. | Холл | (8,19) 7,87 м2 |
| 2. | Ванная | (8,29) 5,57 м2 |
| 3. | Спальня | (13,8) 9,98 м2 |
| 4. | Спальня 2 | (13,01) 8,29 м2 |
| 5. | Кухня | (12,94) 11,8 м2 |
| 6. | Зал | (22,73) 14,77 м2 |




