LK&754
Цена проекта:
716 €
Стоимость строительства:
130370 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК,инженер-магистр архитектор ЭСТЕРА ЯДАХ
Визуализация:
инженер-магистр архитектор ЭСТЕРА ЯДАХ
Запомнить этот проект Заказать ПечатьДом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
| Полезная площадь | 212.96 м2 |
| Общая площадь | 425.44 м2 |
| Площадь застройки | 208.26 м2 |
| Кубатура | 1625 м3 |
| Высота здания | 8.68 м |
| Высота подкрышной стены | 1.2 м |
| Потребность в тепловой мощности | 14.73 кВт |
| Угол наклона крыши | 40 ° |
| Площадь крыши | 346.18 м2 |
| Высота помещений | 2.75 м |
| Минимальные размеры участка | 28,8x19,5 м |
Конструкция и технология
| Ленточные фундаменты | железобетонные |
| Фундаментные стены | бетонные толщ. 30 см, утепленные пенопластом Gold Fundament фирмы Termoorganika |
| Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 30 см + пенопласт Platinum Fasada толщ. 20 см фирмы Termoorganika |
| Внутренние стены | пустотелые керамические блоки Porotherm толщ. 25, 18,8 и 11,5 см |
| Перекрытие | железобетонное |
| Конструкция крыши | деревянная, утепленная минеральной ватой толщ. 30 см фирмы Rockwool |
| Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
| Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколи, столбы и дымоходы обшиты песчаником |
| Окна и балконные двери | деревянные, мансардные окна фирмы Fakro |
| Способ отопления | газовый котел |
| Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
| Полезная площадь | 97,22 м2 | |
| 1. | Сени | 4,75 м2 |
| 2. | Холл | 5,01 м2 |
| 3. | Кладовая | 3,57 м2 |
| 4. | Кухня | 15,53 м2 |
| 5. | Столовая | 14,85 м2 |
| 6. | Зал | 33,93 м2 |
| 7. | Чулан | 1,31 м2 |
| 8. | Кабинет | 7,9 м2 |
| 9. | Ванная | 4,16 м2 |
| 10. | Гардеробная | 6,21 м2 |
| 11. | Гараж | 37,8 м2 |
| 12. | Котельная | 4,43 м2 |
| 13. | Подсобное помещение | 6,12 м2 |
План мансарды
Мансарда
| Площадь пола | 138,82 м2 | |
| Полезная площадь | 115,74 м2 | |
| 1. | Холл | (17,99) 17,99 м2 |
| 2. | Прачечная | (11,82) 9,87 м2 |
| 3. | Ванная | (15,33) 13,4 м2 |
| 4. | Гардеробная | (10,64) 7,07 м2 |
| 5. | Спальня | (23,08) 19,5 м2 |
| 6. | Библиотека | (10,75) 10,32 м2 |
| 7. | Гардеробная 2 | (7,19) 4,81 м2 |
| 8. | Спальня 2 | (17,69) 14,45 м2 |
| 9. | Спальня 3 | (17,18) 13,97 м2 |
| 10. | Гардеробная 3 | (7,15) 4,36 м2 |



