LK&850
Цена проекта:
791 €
Стоимость строительства:
137875 €
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, хозпостройкой и гаражом
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 154.57 м2 |
Общая площадь | 360.13 м2 |
Площадь застройки | 210.55 м2 |
Кубатура | 965.62 м3 |
Высота здания | 8.9 м |
Высота подкрышной стены | 1.14 м |
Угол наклона крыши | 45 ° |
Площадь крыши | 277.61 м2 |
Высота помещений | 2.7 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | пустотелые бетонные блоки толщ. 38 см |
Наружные стены | бетонные блоки Ytong Energo толщ. 48 см |
Внутренние стены | известково-силикатные блоки Silka E толщ. 24, 12 см |
Перекрытие | железобетонное толщ. 15 см – заливка на месте строительства, стяжки: термоизолированная Izocer B-600 фирмы Certech толщ. 6 см |
Конструкция крыши | деревянная |
Покрытие крыши | керамическая черепица Esowka |
Фасады | белая штукатурка на основе силикона, кирпич от разбора старых зданий (состаренный) |
Окна и балконные двери | деревянная голубого цвета |
Способ отопления | газовый котел или котел, работающий на пеллетах, подогрев пола |
Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 85,61 м2 | |
1. | Сени | 4,46 м2 |
2. | Проходная | 16,26 м2 |
3. | Котельная | 5,98 м2 |
4. | Туалет | 4,84 м2 |
5. | Гостиная | 12,1 м2 |
6. | Кухня | 10,83 м2 |
7. | Зал | 31,6 м2 |
8. | Подсобное помещение | 1,43 м2 |
9. | Техническое помещение | 5,52 м2 |
10. | Гараж | 39,25 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 89,78 м2 | |
Полезная площадь | 73,05 м2 | |
1. | Коридор | (8,42) 8,42 м2 |
2. | Прачечная | (5,02) 3,43 м2 |
3. | Гардеробная | (5,13) 3,46 м2 |
4. | Спальня | (19,32) 16,64 м2 |
5. | Ванная | (8,89) 7,17 м2 |
6. | Ванная 2 | (7,48) 5,69 м2 |
7. | Спальня 2 | (16,69) 13,39 м2 |
8. | Спальня 3 | (16,69) 13,39 м2 |
9. | Подсобное помещение | (2,14) 1,46 м2 |
10. | Чердак | (38,18) 16,01 м2 |