LK&864
Цена проекта:
83400 руб.
Стоимость строительства:
12471750 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 181.09 м2 |
Общая площадь | 440.62 м2 |
Площадь застройки | 230.31 м2 |
Кубатура | 1289.79 м3 |
Высота здания | 8.92 м |
Высота подкрышной стены | 0.9 м |
Угол наклона крыши | 43 ° |
Площадь крыши | 409.29 м2 |
Высота помещений | 2.69 м |
Минимальные размеры участка | 30,05x30,6 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные блоки толщ. 30 см |
Наружные стены | пустотелый керамический блок Porotherm толщ. 30 см + пенопласт Platinum Fasada фирмы Termoorganika толщ. 15 см |
Внутренние стены | несущие – кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm толщ. 25 см, стены-перегородки – кладка из пустотелых керамических блоков Porotherm толщ. 11,5 см |
Перекрытие | железобетонное, монолитное |
Конструкция крыши | деревянная, ригельно-стропильная на прогонах, утепленная минеральной ватой Toprock/Superrock фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | штукатурка на основе силикона, цоколь обшит песчаником |
Окна и балконные двери | PVC фирмы Oknoplast |
Способ отопления | газовый котел, котел на твердых видах топлива |
Вентиляция | гравитационная |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 108,52 м2 | |
1. | Сени | 7,2 м2 |
2. | Прихожая | 14,44 м2 |
3. | Кладовая | 2,51 м2 |
4. | Кухня | 9,1 м2 |
5. | Столовая | 19,77 м2 |
6. | Зал | 28,62 м2 |
7. | Комната | 14,97 м2 |
8. | Ванная | 4,77 м2 |
9. | Подсобное помещение | 0,48 м2 |
10. | Прачечная | 6,66 м2 |
11. | Переход | 6,25 м2 |
12. | Гараж | 42,1 м2 |
13. | Котельная | 7,81 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 106,5 м2 | |
Полезная площадь | 72,57 м2 | |
1. | Холл | (10,82) 10,1 м2 |
2. | Гардеробная | (14,9) 9,66 м2 |
3. | Спальня | (25,83) 19,66 м2 |
4. | Спальня 2 | (26,01) 19,85 м2 |
5. | Ванная | (13,95) 8,94 м2 |
6. | Гардеробная 2 | (3,99) 2,51 м2 |
7. | Подсобное помещение | (11,0) 1,85 м2 |
8. | Комната фитнесса | (40,1) 24,19 м2 |
9. | Холл | (3,81) 1,22 м2 |