LK&782
Цена проекта:
74100 руб.
Стоимость строительства:
9686250 руб.
Автор:
инженер-магистр архитектор ЛЕШЕК КАЛАНДЫК
Визуализация:
инженер-магистр архитектор МИХАЛ РУБАЙ
Запомнить этот проект
Заказать
Печать
Дом односемейный, одноэтажный с жилой мансардой, подвалом и гаражом для парковки 2 автомобилей
- Описание
- Конструкция
- Планы ярусов
- Фасады
- План на участке
Полезная площадь | 209.76 м2 |
Общая площадь | 463.35 м2 |
Площадь застройки | 225.5 м2 |
Кубатура | 1283.56 м3 |
Высота здания | 8.92 м |
Высота подкрышной стены | 1 м |
Потребность в тепловой мощности | 14.85 кВт |
Угол наклона крыши | 43 ° |
Площадь крыши | 406 м2 |
Высота помещений | 2.7 м |
Минимальные размеры участка | 2,7 м |
Конструкция и технология
Ленточные фундаменты | железобетонные |
Фундаментные стены | бетонные, утепленные пенопластом экструдированным |
Наружные стены | пустотелые керамические блоки Porotherm фирмы Wienerberger толщ. 30 см + пенопласт Gold Fasada фирмы Termoorganika толщ. 15 см |
Внутренние стены | кладка из пустотелых блоков Porotherm толщ. 25 и 11,5 см |
Перекрытие | железобетонное |
Конструкция крыши | деревянная стропильная система со стальными элементами, утепленная минеральной ватой толщ. 23 см фирмы Rockwool |
Покрытие крыши | керамическая черепица Koramic фирмы Wienerberger |
Фасады | силиконовая штукатурка на сетке из стекловолокна, цоколи обшиты песчаником |
Окна и балконные двери | деревянные |
Способ отопления | газовый котел |
Вентиляция | механическая |
План подвала
Подвал
Полезная площадь | 22,35 м2 | |
1. | Котельная | 9,54 м2 |
2. | Коридор | 5,61 м2 |
3. | Подсобное помещение | 7,2 м2 |
План первого этажа
Первый этаж
Полезная площадь | 109,75 м2 | |
1. | Сени | 7,2 м2 |
2. | Прихожая | 14,13 м2 |
3. | Кладовая | 3,31 м2 |
4. | Кухня | 10,28 м2 |
5. | Столовая | 13,65 м2 |
6. | Зал | 32,59 м2 |
7. | Комната | 14,96 м2 |
8. | Ванная | 5,48 м2 |
9. | Прачечная | 8,14 м2 |
10. | Переходное помещение | 10,49 м2 |
11. | Гараж | 42,88 м2 |
План мансарды
Мансарда
Площадь пола | 139,26 м2 | |
Полезная площадь | 100,01 м2 | |
1. | Холл | (14,55) 12,45 м2 |
2. | Гардеробная | (14,33) 10,74 м2 |
3. | Спальня | (25,38) 19,21 м2 |
4. | Спальня 2 | (26,0) 19,84 м2 |
5. | Ванная | (14,96) 9,72 м2 |
6. | Рекреационное помещение | (44,04) 28,05 м2 |
7. | Подсобное помещение | (11,0) 1,84 м2 |
8. | Переходное помещение | (12,68) 6,16 м2 |